Algemene informatie over
Euclideslaan 201
Huisnummer | 201 |
---|---|
Straat | Euclideslaan |
Postcode | 3584 BS |
Woonplaats | Utrecht |
Gemeente | Utrecht |
Provincie | Utrecht |
Waterschap | Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden |
Bouwjaar | 1991 |
Gebruiksdoel | Industriefunctie |
Verblijfsstatus | Verblijfsobject in gebruik |
Oppervlakte | 5123 m2 3.285 m2 (Perceel) |
Kadastrale aanduiding | UTRECHT N 948 |
Eigenschappen van gebouw
Dit gebouw heeft 2 functies met in totaal 1 gebruiksdoel(en). In de onderstaande tabel het overzicht van de oppervlakte per gebruiksdoel en het aantal gebruiksdoelen per functie.
Gebruiksdoel | Aantal | Oppervlakte |
---|---|---|
Industriefunctie | 1 | 5.123 m2 |
Kantoorfunctie | 1 | 5.123 m2 |
Oppervlakte gebouw | 5.123 m2 |
Gemiddeld energieverbruik
Deze data zijn gebaseerd op de gegevens van kleinverbruikers.
- Elektriciteit Liander N.V. (ZW)
- Elektriciteit Stedin
Netbeheerder | Liander N.V. (ZW) |
---|---|
Postcode | 3562 JB - 3651 LS |
Aantal aansluitingen | 17 |
Meest voorkomende soort aansluiting | 3x25 |
Leveringsrichting (%) | 76.47 |
Gemiddeld jaarverbruik(2016) | 5.155 kWh |
Dubbele Tarieven meters (%) | 82.35 |
Netbeheerder | Stedin |
---|---|
Postcode | 3584 BH - 3584 CA |
Aantal aansluitingen | 36 |
Meest voorkomende soort aansluiting | 1x35 |
Leveringsrichting (%) | 100.0 |
Gemiddeld jaarverbruik(2016) | 15.318 kWh |
Gemiddeld jaarverbruik(2017) | 15.491 kWh |
Gemiddeld jaarverbruik(2018) | 14.146 kWh |
Gemiddeld jaarverbruik(2019) | 14.608 kWh |
Gemiddeld jaarverbruik(2020) | 15.735 kWh |
Gemiddeld jaarverbruik(2021) | 11.195 kWh |
Gemiddeld jaarverbruik(2022) | 11.139 kWh |
Gemiddeld jaarverbruik(2023) | 12.639 kWh |
Dubbele Tarieven meters (%) | 66.67 |
Energielabel
Voor Euclideslaan 201 3584 BS Utrecht is er een energielabel/energie certificaat afgegeven met klasse A. Dit label is geldig tot 2029-03-19. Een energielabel blijft 10 jaar geldig. Vanaf 2021-01-01 is er een nieuwe bepalingsmethode met vernieuwd energielabel.
Labelklasse | A | |
---|---|---|
Opnamedatum | 2019-03-19 | |
Registratiedatum | 2019-03-19 | |
Geldig tot | 2029-03-19 | |
Berekening Type | ISSO75.3, versie 3.0, oktober 2011 |
Organisaties op dit adres
Op dit adres zijn 18 organisaties actief.
- Actief (18)
Bruinsma Speelgoed B.V. Rechtspersoon KvK 78599024 Euclideslaan 201 |
Bureau Financieel Toezicht Hoofdvestiging KvK 30276467 - Vestigingsnummer 000012400432 Euclideslaan 201 |
ConnectWise B.V. Hoofdvestiging KvK 91525152 - Vestigingsnummer 000051094118 Euclideslaan 201 |
De Advocaten van Van Riet B.V. Hoofdvestiging KvK 30210506 - Vestigingsnummer 000016566432 Euclideslaan 201 |
 Rechtspersoon KvK 08030522 Euclideslaan 201 |
Handdoekendiscounter.nl B.V. Rechtspersoon KvK 67966756 Euclideslaan 201 Faillissem*nt |
Induca Transport B.V. Rechtspersoon KvK 81957955 Euclideslaan 201 |
KiKaBo B.V. Hoofdvestiging KvK 54663598 - Vestigingsnummer 000023725087 Euclideslaan 201 |
M-Makelaars Midden B.V. Nevenvestiging KvK 59031069 - Vestigingsnummer 000039317927 Euclideslaan 201 |
Madena Legal B.V. Hoofdvestiging KvK 73537357 - Vestigingsnummer 000041569873 Euclideslaan 201 |
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel  Rechtspersoon KvK 41178211 Euclideslaan 201 |
Stichting Derdengelden De Advocaten van Van Riet B.V.  Rechtspersoon KvK 30155309 Euclideslaan 201 |
Stichting VvERecht.nl Rechtspersoon KvK 54090768 Euclideslaan 201 |
 Hoofdvestiging KvK 69535752 - Vestigingsnummer 000037881507 Euclideslaan 201 |
 Hoofdvestiging KvK 73551228 - Vestigingsnummer 000041578007 Euclideslaan 201 |
Van Oosten Fotografie Soest B.V. Rechtspersoon KvK 31037350 Euclideslaan 201 |
Vistaleti B.V. Hoofdvestiging KvK 30208491 - Vestigingsnummer 000019832664 Euclideslaan 201 |
Vistaleti Holding B.V. Hoofdvestiging KvK 30208489 - Vestigingsnummer 000008267146 Euclideslaan 201 |
Faillissem*nten op dit adres
2011-02-14 | Memid Investments B.V. Faillissem*nt F.16/11/295 KvK 30058815 Euclideslaan 201 3584 BS Utrecht 68204 - Verhuur van onroerend goed (niet van woonruimte)Curator: mr M.J. Cools Tel: +31 (0) 302322373 |
2011-02-14 | Beheermaatschappij Leliveld B.V. Faillissem*nt F.16/11/294 KvK 30068352 Euclideslaan 201 3584 BS Utrecht 64301 - Beleggingsinstellingen in financiële activaCurator: mr M.J. Cools Tel: +31 (0) 302322373 |
2011-02-14 | Midreth Galgenwaard B.V. Faillissem*nt F.16/11/296 KvK 30220369 Euclideslaan 201 3584 BS Utrecht 642 - Financiële holdingsCurator: mr M.J. Cools Tel: +31 (0) 302322373 |
Startende ondernemingen van vandaag in de woonplaats Utrecht
Deze starters hebben zich vandaag ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en starten in de woonplaats Utrecht. In gebieden met weinig bedrijvigheid kunnen deze inschrijvingen wat ouder zijn.
2024-03-05 | Hellemons Solutions Holding B.V. Hoofdvestiging KvK 93151454 - Vestigingsnummer 000058714898 George Cohanhof 15 |
2024-03-04 |  Hoofdvestiging KvK 93147244 - Vestigingsnummer 000058711112 Langerakbaan 183 - Unit 1024 |
2024-03-04 | Yalina Zorg Hoofdvestiging KvK 93145209 - Vestigingsnummer 000058709231 Spinozaweg 20 |
2024-03-04 | Taxi Nomade Hoofdvestiging KvK 93145330 - Vestigingsnummer 000052808122 Europalaan 40 |
2024-03-04 | Charmaine Creebsburg Hoofdvestiging KvK 93143397 - Vestigingsnummer 000058707581 Nijenoord 125 |
2024-03-04 | Daisy Westphal Hoofdvestiging KvK 93142366 - Vestigingsnummer 000058706607 Himalaya 10 |
2023-12-13 | Mopra BPM Solutions B.V. Hoofdvestiging KvK 92230229 - Vestigingsnummer 000057863962 Maliebaan 97 - C |
2023-12-13 | Cosy Trend B.V. Hoofdvestiging KvK 92239897 - Vestigingsnummer 000057872783 Goeman Borgesiuslaan 77 |
2023-12-12 | De Strategiebouwers B.V. Hoofdvestiging KvK 92228089 - Vestigingsnummer 000057862060 Jerry Bockstraat 31 |
2023-12-11 | Das Investments B.V. Hoofdvestiging KvK 92205755 - Vestigingsnummer 000057841241 Livingstonelaan 770 |
2023-12-08 | Catuals B.V. Hoofdvestiging KvK 82818495 - Vestigingsnummer 000057797765 Westkanaaldijk 5 - 07 |
2023-12-08 |  Hoofdvestiging KvK 92208479 - Vestigingsnummer 000057843724 Alberdingk Thijmstraat 50 |
2023-12-08 | Cooksupplies Hoofdvestiging KvK 92207669 - Vestigingsnummer 000057842981 Europalaan 22 - Unitnummer 8 |
2023-12-08 | Pizzeria Arrivederci Hoofdvestiging KvK 84564334 - Vestigingsnummer 000014354829 Biltstraat 75 |
Bedrijventerreinen in de buurt
Er zijn 7 bedrijventerreinen of industrieterreinen in de buurt van Euclideslaan 201. Indien een woning dicht bij een bedrijventerrein is gesitueerd kan er sprake zijn van geluidhinder. Meer informatie is dan te vinden in de omgevingsvergunning milieu.
Naam | Type werklocatie | Afstand |
---|---|---|
Weltevreden | Bedrijventerrein | 2,4 km |
Molenkamp | Bedrijventerrein | 2,7 km |
Ambachtsstraat | Bedrijventerrein | 3,0 km |
Larenstein | Bedrijventerrein | 3,3 km |
Kon. Wilhelminaweg/Groenekanseweg | Bedrijventerrein | 3,4 km |
Zeist West | Bedrijventerrein | 3,9 km |
De Twaalf Apostelen | Bedrijventerrein | 3,9 km |
Euclideslaan 201 op de kaart
Woonfunctie
Kantoorfunctie
Winkelfunctie
Industriefunctie
Onderwijsfunctie
Meerdere functies
Logiesfunctie
Onbekend